Основные характеристики процессоров | 523 | i5-5257U |
---|---|---|
Полное название процессора | Legacy Intel® Celeron® Processor |
5th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
Семейство процессоров | Products formerly Merom |
Products formerly Broadwell |
Исполнение | Mobile |
Mobile |
Модель процессора | 523 |
i5-5257U |
Статус производства | Discontinued |
Launched |
Литография | 65 nm |
14 nm |
Сравнение производительности процессоров | 523 | i5-5257U |
Количество ядер | 1 |
2 |
Частота процессора | 930 MHz |
2.70 GHz |
Размер кэша | 1 MB L2 |
3 MB |
Частота шины | 533 MHz FSB |
5 GT/s DMI2 |
FSB Parity | No |
|
TDP (Мощность системы охлаждения) | 5.5 W |
28 W |
VID Voltage Range (Диапазон напряжений для ядра процессора) | 0.85V-1.10V |
|
Число потоков | 4 |
|
Частота процессора в турбо режиме | 3.10 GHz |
|
Настраиваемая уменьшенная частота процессора при уменьшении мощности системы охлаждения | 600 MHz |
|
Настраиваемая уменьшенная мощность системы охлаждения | 23 W |
|
Дополнительная информация | 523 | i5-5257U |
Имеется ли альтернативное исполнение корпуса процессора | No |
No |
Расширенная спецификация процессора | 523 | i5-5257U |
TCASE максимальная температура в центре теплораспределительной крышки процессора после которой начинается троттлинг(пропуск тактов) | 100°C |
|
Размеры кропуса | 35mm x 35mm |
40mm x24mm x 1.3mm |
Площадь на которой размещены транзисторы. Die Size | 143 mm2 |
|
# of Processing Die Transistors | 291 million |
|
Исполнение с низким содержанием вредных веществ. | No |
No |
Поддерживаемые сокеты для установки процессора | FCBGA1168 |
|
Максимальное количество процессоров на одной материнской плате | 1 |
|
TJUNCTION. Максимальная температура показываемая сенсором температуры. После достижения данной температуры начинается пропуск тактов. | 105°C |
|
Технологии применяемые в процессоре | 523 | i5-5257U |
Технология турбо буст от Intel® | No |
2.0 |
Intel® Hyper-Threading технология гиперпоточности | No |
Yes |
Поддержка технологии виртуализации от Intel® | No |
Yes |
Поддержка 64 разрядных ОС | Yes |
Yes |
Набор инструкций | 64-bit |
64-bit |
Продвинутая технология управления тактовой частотой | No |
Yes |
Управление питанием с целью снижения электропотребления процессора (DBS) | No |
|
Наличие платформы Intel® vPro™ | No |
|
Поддержка технологии виртуализации для прямого вввода вывода от Intel® | Yes |
|
Нашичие виртуализации для расшириных таблиц памяти (EPT) | Yes |
|
Intel® TSX-NI. Расширения Синхронизации транзакцийа | No |
|
Расширеный набор инструкций | Intel® SSE4.1 Intel® SSE4.2 Intel® AVX2 |
|
Поддержка режима простоя | Yes |
|
Контроль температуры ядер процессора | Yes |
|
Технология быстрого доступа к памяти | Yes |
|
Intel® Flex Memory Access. Поддержка планок памяти с разным объемом | Yes |
|
Intel® Identity Protection Technology. Аппаратная система безопасности, такие как системы аутентификации и шифрованной передачи данных по сети. | Yes |
|
SIPP технология гарантирует что драйвера системы не будут изменяться в течении 12 месяцев что позволяет использовать один и тот же образ для установки OS. | No |
|
Intel® Smart Response Technology | Yes |
|
Безопасность и надежность процессора | 523 | i5-5257U |
Наличие аппратной защиты от программных атак. Intel® Trusted Execution Technology ‡ | No |
No |
Execute Disable Bit. Аппратная защита области данных. | Yes |
Yes |
Поддержка новых AES инструкций | Yes |
|
Secure Key. Аппаратный генератор случайных чисел. | Yes |
|
Intel® OS Guard. Защита операционной системы. | Yes |
|
cat1 | 523 | i5-5257U |
Celeron |
i5 |
|
cat2 | 523 | i5-5257U |
Mobile Processor |
Mobile Processor |
|
price | 523 | i5-5257U |
864924000 |
84000 |
|
gen | 523 | i5-5257U |
1 |
5 |
|
cpu | 523 | i5-5257U |
523 |
i5-5257U |
|
freq | 523 | i5-5257U |
930 |
2.7 |
|
cores | 523 | i5-5257U |
1 |
2 |
|
threads | 523 | i5-5257U |
0 |
4 |