Основные характеристики процессоров | D-1633N | T2370 |
---|---|---|
Полное название процессора | Intel® Xeon® D Processor |
Legacy Intel® Pentium® Processor |
Семейство процессоров | Products formerly Hewitt Lake |
Products formerly Merom |
Исполнение | Server |
Mobile |
Модель процессора | D-1633N |
T2370 |
Статус производства | Launched |
Discontinued |
Литография | 14 nm |
65 nm |
Сравнение производительности процессоров | D-1633N | T2370 |
Количество ядер | 6 |
2 |
Число потоков | 12 |
|
Частота процессора | 2.50 GHz |
1.73 GHz |
Частота процессора в турбо режиме | 3.20 GHz |
|
Размер кэша | 9 MB |
1 MB L2 |
№ of QPI Links (Количество QPI связей) | 0 |
|
# of UPI Links | 0 |
|
TDP (Мощность системы охлаждения) | 45 W |
35 W |
Частота шины | 533 MHz FSB |
|
FSB Parity | No |
|
VID Voltage Range (Диапазон напряжений для ядра процессора) | 1.075V-1.175V |
|
Дополнительная информация | D-1633N | T2370 |
Имеется ли альтернативное исполнение корпуса процессора | No |
No |
Характеристики оперативной памяти | D-1633N | T2370 |
Максимальный поддерживаемый процессором объем оперативной памяти | 128 GB |
|
Поддерживаемые типы памяти | DDR4 DDR3 |
|
Maximum Memory Speed | 2133 MHz |
|
Максимальное количество каналов для работы памяти | 2 |
|
Поддержка ECC памяти | Yes |
|
Возможности расширения и перефирия | D-1633N | T2370 |
Расширяемость | 1S Only |
|
Версия PCI Express | 2.0/3.0 |
|
Поддерживаемые конфигурации PCI Express | x4 x8 x16 |
|
Максимальное количество устройств на PCI Express шине | 32 |
|
Расширенная спецификация процессора | D-1633N | T2370 |
Максимальное количество процессоров на одной материнской плате | 1 |
|
TCASE максимальная температура в центре теплораспределительной крышки процессора после которой начинается троттлинг(пропуск тактов) | 83 |
|
TJUNCTION. Максимальная температура показываемая сенсором температуры. После достижения данной температуры начинается пропуск тактов. | 105 |
100°C |
Размеры кропуса | 37.5mm x 37.5mm |
35mm x 35mm |
Поддерживаемые сокеты для установки процессора | PPGA478 |
|
Площадь на которой размещены транзисторы. Die Size | 143 mm2 |
|
# of Processing Die Transistors | 291 million |
|
Исполнение с низким содержанием вредных веществ. | No |
|
Технологии применяемые в процессоре | D-1633N | T2370 |
Поддержка памяти Intel® Optane™.( Системное ускорение на основе память Intel® Optane™ ) | No |
|
Технология турбо буст от Intel® | 2.0 |
No |
Intel® Hyper-Threading технология гиперпоточности | Yes |
No |
Поддержка технологии виртуализации от Intel® | Yes |
No |
Поддержка технологии виртуализации для прямого вввода вывода от Intel® | Yes |
|
Нашичие виртуализации для расшириных таблиц памяти (EPT) | Yes |
|
Intel® TSX-NI. Расширения Синхронизации транзакцийа | Yes |
|
Поддержка 64 разрядных ОС | Yes |
Yes |
Набор инструкций | 64-bit |
64-bit |
Расширеный набор инструкций | Intel® AVX2 |
|
Поддержка режима простоя | Yes |
|
Продвинутая технология управления тактовой частотой | Yes |
Yes |
Контроль температуры ядер процессора | Yes |
|
Intel® ME Firmware Version | SPS 3.0 |
|
Intel® Quiet System Technology | No |
|
Integrated Intel® QuickAssist Technology | Yes |
|
Управление питанием с целью снижения электропотребления процессора (DBS) | No |
|
Безопасность и надежность процессора | D-1633N | T2370 |
Поддержка новых AES инструкций | Yes |
|
Secure Key. Аппаратный генератор случайных чисел. | Yes |
|
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
|
Наличие аппратной защиты от программных атак. Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Yes |
No |
Execute Disable Bit. Аппратная защита области данных. | Yes |
Yes |
Intel® OS Guard. Защита операционной системы. | Yes |
|
Аппаратная защита от взлома области загрузки | No |
|
Specifications | D-1633N | T2370 |
# of USB Ports | 8 |
|
USB Revision | 2.0/3.0 |
|
Total # of SATA Ports | 6 |
|
Integrated LAN | Yes |
|
General Purpose IO | Yes |
|
UART | Yes |
|
Max # of SATA 6.0 Gb/s Ports | 6 |
|
cat1 | D-1633N | T2370 |
xeon |
Pentium |
|
cat2 | D-1633N | T2370 |
Mobile Processor |
||
price | D-1633N | T2370 |
32000 |
66000 |
|
gen | D-1633N | T2370 |
1 |
1 |
|
cpu | D-1633N | T2370 |
D-1633N |
T2370 |
|
freq | D-1633N | T2370 |
2.5 |
1.73 |
|
cores | D-1633N | T2370 |
6 |
2 |
|
threads | D-1633N | T2370 |
12 |
0 |