Основные характеристики процессоров | M7-6Y75 | 9520 |
---|---|---|
Полное название процессора | 6th Generation Intel® Core™ m Processors |
Intel® Itanium® Processor 9500 Series |
Семейство процессоров | Products formerly Skylake |
Products formerly Poulson |
Исполнение | Mobile |
Server |
Модель процессора | M7-6Y75 |
9520 |
Статус производства | Launched |
Launched |
Литография | 14 nm |
32 nm |
Сравнение производительности процессоров | M7-6Y75 | 9520 |
Количество ядер | 2 |
4 |
Число потоков | 4 |
8 |
Частота процессора | 1.20 GHz |
1.73 GHz |
Частота процессора в турбо режиме | 3.10 GHz |
|
Размер кэша | 4 MB SmartCache |
20 MB |
Частота шины | 4 GT/s OPI |
6.4 GT/s QPI |
TDP (Мощность системы охлаждения) | 4.5 W |
130 W |
Настраиваемая увеличенная мощность системы охлаждения | 7 W |
|
Настраиваемая уменьшенная мощность системы охлаждения | 3.5 W |
|
Дополнительная информация | M7-6Y75 | 9520 |
Имеется ли альтернативное исполнение корпуса процессора | No |
No |
Характеристики оперативной памяти | M7-6Y75 | 9520 |
Максимальный поддерживаемый процессором объем оперативной памяти | 16 GB |
|
Поддерживаемые типы памяти | LPDDR3-1866 DDR3L-1600 |
|
Максимальное количество каналов для работы памяти | 2 |
|
Максимальная пропускная способность памяти | 29.8 GB/s |
|
Поддержка ECC памяти | No |
Yes |
Возможности расширения и перефирия | M7-6Y75 | 9520 |
Версия PCI Express | 3.0 |
|
Поддерживаемые конфигурации PCI Express | 1x4 2x2 1x2+2x1 and 4x1 |
|
Максимальное количество устройств на PCI Express шине | 10 |
|
Расширенная спецификация процессора | M7-6Y75 | 9520 |
Поддерживаемые сокеты для установки процессора | FCBGA1515 |
LGA1248 |
Максимальное количество процессоров на одной материнской плате | 1 |
|
TJUNCTION. Максимальная температура показываемая сенсором температуры. После достижения данной температуры начинается пропуск тактов. | 100°C |
95 C |
Размеры кропуса | 20mm X 16.5mm |
|
Исполнение с низким содержанием вредных веществ. | No |
Yes |
Технологии применяемые в процессоре | M7-6Y75 | 9520 |
Технология турбо буст от Intel® | 2.0 |
2.0 |
Наличие платформы Intel® vPro™ | Yes |
|
Intel® Hyper-Threading технология гиперпоточности | Yes |
Yes |
Поддержка технологии виртуализации от Intel® | Yes |
Yes |
Поддержка технологии виртуализации для прямого вввода вывода от Intel® | Yes |
Yes |
Нашичие виртуализации для расшириных таблиц памяти (EPT) | Yes |
Yes |
Intel® TSX-NI. Расширения Синхронизации транзакцийа | Yes |
|
Поддержка 64 разрядных ОС | Yes |
|
Набор инструкций | 64-bit |
|
Расширеный набор инструкций | Intel® SSE4.1 Intel® SSE4.2 Intel® AVX2 |
|
Поддержка режима простоя | Yes |
|
Продвинутая технология управления тактовой частотой | Yes |
Yes |
Контроль температуры ядер процессора | Yes |
|
Intel® Flex Memory Access. Поддержка планок памяти с разным объемом | Yes |
|
SIPP технология гарантирует что драйвера системы не будут изменяться в течении 12 месяцев что позволяет использовать один и тот же образ для установки OS. | Yes |
|
Intel® Smart Response Technology | Yes |
|
Поддержка технологии My WiFi | Yes |
|
Intel® Virtualization Technology for Itanium (VT-i) | Yes |
|
Безопасность и надежность процессора | M7-6Y75 | 9520 |
Поддержка новых AES инструкций | Yes |
|
Secure Key. Аппаратный генератор случайных чисел. | Yes |
|
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
|
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Yes |
|
Наличие аппратной защиты от программных атак. Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Yes |
|
Execute Disable Bit. Аппратная защита области данных. | Yes |
Yes |
Intel® OS Guard. Защита операционной системы. | Yes |
|
Встроенный графический процессор | M7-6Y75 | 9520 |
Модель графического процессора | Intel® HD Graphics 515 |
|
Базовая тактовая частота графического процессора | 300 MHz |
|
Максимальная динамическая тактовая частота графического процессора | 1.00 GHz |
|
Максимальный объем графической оперативной памяти | 16 GB |
|
Поддерживаемые интерфейсы для подключения монитора | eDP/DP/HDMI/DVI |
|
Поддержка 4K | Yes at 60Hz |
|
Максимальное разрешение в пикселях (HDMI 1.4) | 4096@2304@24Hz |
|
Максимальное разрешение в пикселях (DP) | 3840x2160@60Hz |
|
Максимальное разрешение (eDP - Встроенная плоская панель)‡ | 3840x2160@60Hz |
|
Поддерживаемая версия DirectX | 12 |
|
Поддерживаемая версия OpenGL | 4.5 |
|
Технология быстрой синхронизации видео | Yes |
|
Технология Intel® InTru™ 3D | Yes |
|
Поддержка технологии Intel® Clear Video | Yes |
|
Технология Intel® Clear Video | Yes |
|
Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
|
ID графического чипа | 0x191E |
|
cat1 | M7-6Y75 | 9520 |
Core mobile |
Itanium |
|
cat2 | M7-6Y75 | 9520 |
Mobile Processor |
||
price | M7-6Y75 | 9520 |
810143000 |
73000 |
|
gen | M7-6Y75 | 9520 |
1 |
1 |
|
cpu | M7-6Y75 | 9520 |
M7-6Y75 |
9520 |
|
freq | M7-6Y75 | 9520 |
1.2 |
1.73 |
|
cores | M7-6Y75 | 9520 |
2 |
4 |
|
threads | M7-6Y75 | 9520 |
4 |
8 |