Основные характеристики процессоров | i5-4210U | P8600 |
---|---|---|
Полное название процессора | 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
Legacy Intel® Core™ Processors |
Семейство процессоров | Products formerly Haswell |
Products formerly Penryn |
Исполнение | Mobile |
Mobile |
Модель процессора | i5-4210U |
P8600 |
Статус производства | Launched |
Discontinued |
Литография | 22 nm |
45 nm |
Сравнение производительности процессоров | i5-4210U | P8600 |
Количество ядер | 2 |
2 |
Число потоков | 4 |
|
Частота процессора | 1.70 GHz |
2.40 GHz |
Частота процессора в турбо режиме | 2.70 GHz |
|
Размер кэша | 3 MB SmartCache |
3 MB L2 |
Частота шины | 5 GT/s DMI2 |
1066 MHz FSB |
TDP (Мощность системы охлаждения) | 15 W |
25 W |
FSB Parity | No |
|
VID Voltage Range (Диапазон напряжений для ядра процессора) | 1.050V-1.150V |
|
Дополнительная информация | i5-4210U | P8600 |
Имеется ли альтернативное исполнение корпуса процессора | No |
No |
Характеристики оперативной памяти | i5-4210U | P8600 |
Максимальный поддерживаемый процессором объем оперативной памяти | 16 GB |
|
Поддерживаемые типы памяти | DDR3L 1333/1600 LPDDR3 1333/1600 |
|
Максимальное количество каналов для работы памяти | 2 |
|
Максимальная пропускная способность памяти | 25.6 GB/s |
|
Поддержка ECC памяти | No |
|
Возможности расширения и перефирия | i5-4210U | P8600 |
PCI Support | No |
|
Версия PCI Express | 2.0 |
|
Поддерживаемые конфигурации PCI Express | 4x1 2x4 |
|
Максимальное количество устройств на PCI Express шине | 12 |
|
Расширенная спецификация процессора | i5-4210U | P8600 |
Поддерживаемые сокеты для установки процессора | FCBGA1168 |
PGA478 BGA479 |
Максимальное количество процессоров на одной материнской плате | 1 |
|
TJUNCTION. Максимальная температура показываемая сенсором температуры. После достижения данной температуры начинается пропуск тактов. | 100°C |
105°C |
Размеры кропуса | 40mm x 24mm x 1.5mm |
35 mm x 35mm |
Исполнение с низким содержанием вредных веществ. | Yes |
Yes |
Площадь на которой размещены транзисторы. Die Size | 107 mm2 |
|
# of Processing Die Transistors | 410 million |
|
Технологии применяемые в процессоре | i5-4210U | P8600 |
Технология турбо буст от Intel® | 2.0 |
No |
Наличие платформы Intel® vPro™ | No |
|
Intel® Hyper-Threading технология гиперпоточности | Yes |
No |
Поддержка технологии виртуализации от Intel® | Yes |
Yes |
Поддержка технологии виртуализации для прямого вввода вывода от Intel® | No |
|
Нашичие виртуализации для расшириных таблиц памяти (EPT) | Yes |
|
Intel® TSX-NI. Расширения Синхронизации транзакцийа | No |
|
Поддержка 64 разрядных ОС | Yes |
Yes |
Набор инструкций | 64-bit |
64-bit |
Расширеный набор инструкций | Intel® SSE4.1 Intel® SSE4.2 Intel® AVX2 |
|
Поддержка режима простоя | Yes |
Yes |
Продвинутая технология управления тактовой частотой | Yes |
Yes |
Контроль температуры ядер процессора | Yes |
|
Intel® ME Firmware Version | 9.5 |
|
Intel® HD Audio Technology | Yes |
|
Intel® Matrix Storage Technology | No |
|
Intel® Identity Protection Technology. Аппаратная система безопасности, такие как системы аутентификации и шифрованной передачи данных по сети. | Yes |
|
Intel® Rapid Storage Technology | Yes |
|
Intel® Smart Connect Technology | Yes |
|
Управление питанием с целью снижения электропотребления процессора (DBS) | No |
|
Безопасность и надежность процессора | i5-4210U | P8600 |
Поддержка новых AES инструкций | Yes |
|
Secure Key. Аппаратный генератор случайных чисел. | Yes |
|
Наличие аппратной защиты от программных атак. Intel® Trusted Execution Technology ‡ | No |
Yes |
Execute Disable Bit. Аппратная защита области данных. | Yes |
Yes |
Anti-Theft Technology | Yes |
|
Встроенный графический процессор | i5-4210U | P8600 |
Модель графического процессора | Intel® HD Graphics 4400 |
|
Базовая тактовая частота графического процессора | 200 MHz |
|
Максимальная динамическая тактовая частота графического процессора | 1.00 GHz |
|
Максимальный объем графической оперативной памяти | 2 GB |
|
Поддерживаемые интерфейсы для подключения монитора | eDP/DP/HDMI |
|
Максимальное разрешение в пикселях (HDMI 1.4) | 3280x2000@60Hz |
|
Максимальное разрешение в пикселях (DP) | 3200x2000@60Hz |
|
Поддерживаемая версия DirectX | 11.2/12 |
|
Поддерживаемая версия OpenGL | 4.3 |
|
Технология быстрой синхронизации видео | Yes |
|
Технология Intel® InTru™ 3D | Yes |
|
Поддержка Intel® FDI | No |
|
Поддержка технологии Intel® Clear Video | Yes |
|
Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
|
ID графического чипа | 0xA16 |
|
Specifications | i5-4210U | P8600 |
# of USB Ports | 4 |
|
USB Revision | 3.0 |
|
Total # of SATA Ports | 4 |
|
Integrated LAN | No |
|
Integrated IDE | No |
|
General Purpose IO | Yes |
|
UART | Yes |
|
Max # of SATA 6.0 Gb/s Ports | 4 |
|
cat1 | i5-4210U | P8600 |
i5 |
Legacy |
|
cat2 | i5-4210U | P8600 |
Mobile Processor |
Mobile Processor |
|
price | i5-4210U | P8600 |
64000 |
640060000 |
|
gen | i5-4210U | P8600 |
4 |
1 |
|
cpu | i5-4210U | P8600 |
i5-4210U |
P8600 |
|
freq | i5-4210U | P8600 |
1.7 |
2.4 |
|
cores | i5-4210U | P8600 |
2 |
2 |
|
threads | i5-4210U | P8600 |
4 |
0 |