Основные характеристики процессоров | i7-8569U | T2350 |
---|---|---|
Полное название процессора | 8th Generation Intel® Core™ i7 Processors |
Legacy Intel® Core™ Processors |
Семейство процессоров | Products formerly Coffee Lake |
Products formerly Yonah |
Исполнение | Mobile |
Mobile |
Модель процессора | i7-8569U |
T2350 |
Статус производства | Launched |
Discontinued |
Литография | 14 nm |
65 nm |
Сравнение производительности процессоров | i7-8569U | T2350 |
Количество ядер | 4 |
2 |
Число потоков | 8 |
|
Частота процессора | 2.80 GHz |
1.86 GHz |
Частота процессора в турбо режиме | 4.70 GHz |
|
Размер кэша | 8 MB SmartCache |
2 MB L2 |
Частота шины | 4 GT/s OPI |
533 MHz FSB |
TDP (Мощность системы охлаждения) | 28 W |
31 W |
FSB Parity | No |
|
VID Voltage Range (Диапазон напряжений для ядра процессора) | 0.950V-1.262V |
|
Дополнительная информация | i7-8569U | T2350 |
Имеется ли альтернативное исполнение корпуса процессора | No |
No |
Характеристики оперативной памяти | i7-8569U | T2350 |
Максимальный поддерживаемый процессором объем оперативной памяти | 32 GB |
|
Поддерживаемые типы памяти | DDR4-2400 LPDDR3-2133 |
|
Максимальное количество каналов для работы памяти | 2 |
|
Максимальная пропускная способность памяти | 37.5 GB/s |
|
Поддержка ECC памяти | No |
|
Возможности расширения и перефирия | i7-8569U | T2350 |
Версия PCI Express | 3.0 |
|
Поддерживаемые конфигурации PCI Express | 1x4 2x2 1x2+2x1 and 4x1 |
|
Максимальное количество устройств на PCI Express шине | 16 |
|
Расширенная спецификация процессора | i7-8569U | T2350 |
Поддерживаемые сокеты для установки процессора | FCBGA1528 |
PPGA478 |
Максимальное количество процессоров на одной материнской плате | 1 |
|
TJUNCTION. Максимальная температура показываемая сенсором температуры. После достижения данной температуры начинается пропуск тактов. | 100°C |
100°C |
Размеры кропуса | 46x24 |
35mm x 35mm |
Площадь на которой размещены транзисторы. Die Size | 90 mm2 |
|
# of Processing Die Transistors | 151 million |
|
Исполнение с низким содержанием вредных веществ. | No |
|
Технологии применяемые в процессоре | i7-8569U | T2350 |
Поддержка памяти Intel® Optane™.( Системное ускорение на основе память Intel® Optane™ ) | Yes |
|
Intel® Speed Shift Technology | Yes |
|
Технология турбо буст от Intel® | 2.0 |
No |
Наличие платформы Intel® vPro™ | No |
|
Intel® Hyper-Threading технология гиперпоточности | Yes |
No |
Поддержка технологии виртуализации от Intel® | Yes |
No |
Поддержка технологии виртуализации для прямого вввода вывода от Intel® | Yes |
|
Нашичие виртуализации для расшириных таблиц памяти (EPT) | Yes |
|
Intel® TSX-NI. Расширения Синхронизации транзакцийа | No |
|
Поддержка 64 разрядных ОС | Yes |
No |
Набор инструкций | 64-bit |
32-bit |
Расширеный набор инструкций | Intel® SSE4.1 Intel® SSE4.2 Intel® AVX2 |
|
Поддержка технологии My WiFi | Yes |
|
Поддержка режима простоя | Yes |
No |
Продвинутая технология управления тактовой частотой | Yes |
Yes |
Контроль температуры ядер процессора | Yes |
|
Intel® Flex Memory Access. Поддержка планок памяти с разным объемом | Yes |
|
Intel® Identity Protection Technology. Аппаратная система безопасности, такие как системы аутентификации и шифрованной передачи данных по сети. | Yes |
|
SIPP технология гарантирует что драйвера системы не будут изменяться в течении 12 месяцев что позволяет использовать один и тот же образ для установки OS. | No |
|
Управление питанием с целью снижения электропотребления процессора (DBS) | No |
|
Безопасность и надежность процессора | i7-8569U | T2350 |
Поддержка новых AES инструкций | Yes |
|
Secure Key. Аппаратный генератор случайных чисел. | Yes |
|
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
|
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Yes |
|
Intel® OS Guard. Защита операционной системы. | Yes |
|
Наличие аппратной защиты от программных атак. Intel® Trusted Execution Technology ‡ | No |
No |
Execute Disable Bit. Аппратная защита области данных. | Yes |
Yes |
Встроенный графический процессор | i7-8569U | T2350 |
Максимальное разрешение в пикселях (HDMI 1.4) | 4096x2304@30Hz |
|
Максимальное разрешение в пикселях (DP) | 4096x2304@60Hz |
|
Максимальное разрешение (eDP - Встроенная плоская панель)‡ | 4096x2304@60Hz |
|
Поддерживаемая версия DirectX | 12 |
|
Поддерживаемая версия OpenGL | 4.5 |
|
Технология быстрой синхронизации видео | Yes |
|
Технология Intel® InTru™ 3D | Yes |
|
Поддержка технологии Intel® Clear Video | Yes |
|
Технология Intel® Clear Video | Yes |
|
Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
|
ID графического чипа | 0x3EA5 |
|
Модель графического процессора | Intel® Iris® Plus Graphics 655 |
|
Базовая тактовая частота графического процессора | 300 MHz |
|
Максимальная динамическая тактовая частота графического процессора | 1.20 GHz |
|
Максимальный объем графической оперативной памяти | 32 GB |
|
eDRAM | 128 MB |
|
Поддерживаемые интерфейсы для подключения монитора | eDP/DP/HDMI/DVI |
|
Поддержка 4K | Yes at 60Hz |
|
cat1 | i7-8569U | T2350 |
i7 |
Legacy |
|
cat2 | i7-8569U | T2350 |
Mobile Processor |
Mobile Processor |
|
price | i7-8569U | T2350 |
171000 |
43000 |
|
gen | i7-8569U | T2350 |
8 |
1 |
|
cpu | i7-8569U | T2350 |
i7-8569U |
T2350 |
|
freq | i7-8569U | T2350 |
2.8 |
1.86 |
|
cores | i7-8569U | T2350 |
4 |
2 |
|
threads | i7-8569U | T2350 |
8 |
0 |