Основные характеристики процессоров | i9-7920X | 5110P |
---|---|---|
Полное название процессора | Intel® Core™ X-series Processors |
Intel® Xeon Phi™ x100 Product Family |
Семейство процессоров | Products formerly Skylake |
Products formerly Knights Corner |
Исполнение | Desktop |
Server |
Модель процессора | i9-7920X |
5110P |
Статус производства | Launched |
Discontinued |
Литография | 14 nm |
22 nm |
Что входит в упаковку? | Please note: The boxed product does not include a fan or heat sink |
|
Сравнение производительности процессоров | i9-7920X | 5110P |
Количество ядер | 12 |
60 |
Число потоков | 24 |
|
Частота процессора | 2.90 GHz |
1.05 GHz |
Частота процессора в турбо режиме | 4.30 GHz |
|
Размер кэша | 16.5 MB L3 |
30 MB L2 |
Частота шины | 8 GT/s DMI3 |
|
№ of QPI Links (Количество QPI связей) | 0 |
|
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ | 4.40 GHz |
|
TDP (Мощность системы охлаждения) | 140 W |
225 W |
Дополнительная информация | i9-7920X | 5110P |
Имеется ли альтернативное исполнение корпуса процессора | No |
No |
Характеристики оперативной памяти | i9-7920X | 5110P |
Максимальный поддерживаемый процессором объем оперативной памяти | 128 GB |
8 GB |
Поддерживаемые типы памяти | DDR4-2666 |
|
Максимальное количество каналов для работы памяти | 4 |
16 |
Поддержка ECC памяти | No |
Yes |
Максимальная пропускная способность памяти | 320 GB/s |
|
Возможности расширения и перефирия | i9-7920X | 5110P |
Расширяемость | 1S Only |
|
Версия PCI Express | 3.0 |
2.0 |
Максимальное количество устройств на PCI Express шине | 44 |
|
Расширенная спецификация процессора | i9-7920X | 5110P |
Поддерживаемые сокеты для установки процессора | FCLGA2066 |
|
Максимальное количество процессоров на одной материнской плате | 1 |
|
Спецификация тепловой мощности | PCG 2017X |
|
TJUNCTION. Максимальная температура показываемая сенсором температуры. После достижения данной температуры начинается пропуск тактов. | 95°C |
|
Исполнение с низким содержанием вредных веществ. | No |
No |
Bracket Height | PCI bracket inluded or installed (not on Bulk) 312 mm |
|
Технологии применяемые в процессоре | i9-7920X | 5110P |
Поддержка памяти Intel® Optane™.( Системное ускорение на основе память Intel® Optane™ ) | Yes |
|
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 ‡ | Yes |
|
Технология турбо буст от Intel® | 2.0 |
No |
Intel® Hyper-Threading технология гиперпоточности | Yes |
|
Поддержка технологии виртуализации от Intel® | Yes |
|
Поддержка технологии виртуализации для прямого вввода вывода от Intel® | Yes |
|
Поддержка 64 разрядных ОС | Yes |
|
Набор инструкций | 64-bit |
64-bit |
Расширеный набор инструкций | Intel® SSE4.1 Intel® SSE4.2 Intel® AVX2 Intel® AVX-512 |
Intel® IMCI |
# of AVX-512 FMA Units | 2 |
|
Продвинутая технология управления тактовой частотой | Yes |
|
Безопасность и надежность процессора | i9-7920X | 5110P |
Поддержка новых AES инструкций | Yes |
|
Execute Disable Bit. Аппратная защита области данных. | Yes |
|
cat1 | i9-7920X | 5110P |
i9 |
xeon |
|
price | i9-7920X | 5110P |
510000 |
21000 |
|
gen | i9-7920X | 5110P |
7 |
1 |
|
cpu | i9-7920X | 5110P |
i9-7920X |
5110P |
|
freq | i9-7920X | 5110P |
2.9 |
1.05 |
|
cores | i9-7920X | 5110P |
12 |
60 |
|
threads | i9-7920X | 5110P |
24 |
0 |